大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210083 01:23:06 | 4 5 6 |
202104210082 01:22:06 | 2 2 3 |
202104210081 01:21:06 | 1 3 6 |
202104210080 01:20:06 | 1 2 5 |
202104210079 01:19:06 | 1 2 5 |
202104210078 01:18:06 | 2 3 5 |
202104210077 01:17:06 | 3 4 4 |
202104210076 01:16:06 | 2 4 5 |
202104210075 01:15:06 | 3 4 4 |
202104210074 01:14:06 | 1 1 3 |
202104210073 01:13:06 | 1 4 6 |
202104210072 01:12:06 | 1 4 4 |
202104210071 01:11:06 | 1 5 5 |
202104210070 01:10:06 | 1 5 6 |
202104210069 01:09:06 | 2 3 3 |
202104210068 01:08:06 | 2 3 5 |
202104210067 01:07:06 | 1 5 6 |
202104210066 01:06:06 | 3 3 4 |
202104210065 01:05:06 | 3 3 6 |
202104210064 01:04:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0084-86期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,13,14】 | 0084期 | ? | ? |
0081-83期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,13,14】 | 0083期 | 4,5,6 | 挂 |
0080-82期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,12,13】 | 0080期 | 1,2,5 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,13,17】 | 0079期 | 1,2,5 | 挂 |
0074-76期 | 点数 | 【4,6,9,14,15,16,18】 | 0076期 | 2,4,5 | 挂 |
0073-75期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,15,16】 | 0073期 | 1,4,6 | 中 |
0070-72期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,17,18】 | 0072期 | 1,4,4 | 挂 |
0067-69期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,15】 | 0069期 | 2,3,3 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【5,10,12,13,14,15,18】 | 0066期 | 3,3,4 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【5,6,7,12,14,17,18】 | 0065期 | 3,3,6 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,16,18】 | 0063期 | 1,4,6 | 中 |
0060-62期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,17】 | 0060期 | 1,4,4 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,17,18】 | 0059期 | 1,2,2 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【3,6,7,11,15,16,18】 | 0057期 | 5,5,6 | 中 |
0054-56期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,16】 | 0055期 | 1,3,4 | 中 |
0052-54期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,16,17】 | 0053期 | 2,2,2 | 中 |
0049-51期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,16,18】 | 0051期 | 3,4,5 | 中 |
0048-50期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,14,17】 | 0048期 | 1,4,6 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【3,4,11,13,16,17,18】 | 0047期 | 1,2,6 | 挂 |
0042-44期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,15,16】 | 0044期 | 1,3,4 | 挂 |
0039-41期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,17,18】 | 0041期 | 1,2,2 | 挂 |
0038-40期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,14】 | 0038期 | 3,5,6 | 中 |
0035-37期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,14,16】 | 0037期 | 4,5,5 | 中 |
0034-36期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,17,18】 | 0034期 | 2,2,3 | 中 |
0033-35期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,13,15】 | 0033期 | 2,4,5 | 中 |
0032-34期 | 点数 | 【3,8,9,12,14,15,18】 | 0032期 | 3,4,5 | 中 |
0030-32期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,14,17】 | 0031期 | 1,2,3 | 中 |
0029-31期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,15,18】 | 0029期 | 1,4,6 | 中 |
0026-28期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,14,17】 | 0028期 | 3,4,5 | 挂 |
0025-27期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,12,15】 | 0025期 | 2,3,6 | 中 |
0024-26期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,14,15】 | 0024期 | 1,5,6 | 中 |
0023-25期 | 点数 | 【6,8,12,15,16,17,18】 | 0023期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |